Thursday, 05 November 2026
Jackpot: $17,845,752
1-st Prize 8 9 8 4
2-nd Prize 7 5 5 6
3-rd Prize 9 5 8 2
Special prizes
1 5 1 4
5 8 3 3
7 4 8 2
6 8 1 8
2 9 9 0
8 6 7 8
8 9 9 2
3 1 7 8
2 0 0 7
6 4 5 8
Consolation prizes
5 7 3 4
9 2 4 8
7 2 7 0
6 8 2 4
6 5 0 7
3 0 0 2
5 4 2 3
4 9 6 9
9 5 1 4
4 4 8 5
Wednesday, 04 November 2026
Jackpot: $17,811,711
1-st Prize 2 3 3 1
2-nd Prize 7 4 6 7
3-rd Prize 7 5 2 4
Special prizes
8 3 7 5
7 8 8 1
1 7 2 2
3 6 1 0
9 6 9 6
1 2 6 5
7 2 8 5
4 6 7 2
7 1 0 8
6 9 9 3
Consolation prizes
9 0 0 1
0 8 3 4
8 8 3 6
6 5 2 7
3 9 9 6
5 8 7 2
0 3 6 8
4 2 3 6
9 0 7 3
3 7 9 1
Tuesday, 03 November 2026
Jackpot: $17,794,966
1-st Prize 4 0 2 0
2-nd Prize 0 3 8 6
3-rd Prize 5 7 5 0
Special prizes
8 2 9 3
5 2 1 1
8 1 3 9
6 4 1 9
3 2 3 7
6 7 1 8
6 7 8 1
3 6 7 2
3 2 7 5
2 3 5 7
Consolation prizes
0 6 9 9
5 1 3 7
2 6 8 3
9 9 5 6
5 6 2 0
1 0 5 3
1 9 1 9
3 2 7 8
4 2 9 2
4 7 6 3
Monday, 02 November 2026
Jackpot: $17,762,295
1-st Prize 9 0 6 2
2-nd Prize 6 9 8 3
3-rd Prize 5 0 7 9
Special prizes
1 4 8 5
9 6 6 8
0 8 4 4
2 0 4 1
1 7 2 5
5 6 2 0
5 3 9 6
3 5 5 8
3 1 8 6
5 7 6 8
Consolation prizes
5 4 4 7
0 4 5 1
0 0 1 9
8 7 1 6
7 4 6 0
7 9 1 0
6 7 9 1
6 9 6 3
6 7 1 5
5 4 3 4
Sunday, 01 November 2026
Jackpot: $17,730,385
1-st Prize 0 1 4 0
2-nd Prize 7 2 6 4
3-rd Prize 6 8 6 7
Special prizes
0 8 2 3
7 8 8 3
3 0 2 8
0 2 1 5
9 9 2 9
6 7 3 6
1 8 2 1
4 3 3 2
3 2 2 1
7 3 1 7
Consolation prizes
4 6 6 0
3 2 4 8
0 1 7 0
3 5 7 4
4 3 8 4
5 1 1 1
0 2 0 8
1 3 6 2
9 1 2 2
4 5 0 5
Saturday, 31 October 2026
Jackpot: $17,713,664
1-st Prize 4 6 6 4
2-nd Prize 2 5 5 2
3-rd Prize 5 1 0 2
Special prizes
5 1 3 9
8 6 9 7
4 9 1 2
7 1 3 2
6 4 2 6
7 0 4 5
2 3 7 6
0 5 9 7
0 8 9 2
7 6 0 9
Consolation prizes
2 8 3 6
9 7 8 5
9 4 4 8
6 0 7 5
3 8 7 1
1 1 0 3
5 2 3 6
0 0 2 2
1 9 8 6
3 0 7 5
Friday, 30 October 2026
Jackpot: $17,697,130
1-st Prize 8 4 6 3
2-nd Prize 0 6 9 8
3-rd Prize 7 1 8 2
Special prizes
9 6 3 1
2 9 1 3
0 4 3 0
1 8 3 2
9 3 1 8
4 0 9 5
1 5 7 1
5 0 4 0
6 6 0 7
6 6 4 3
Consolation prizes
8 8 9 6
9 4 3 0
1 3 1 2
5 4 4 3
4 9 6 4
0 4 7 3
4 6 3 8
2 8 3 0
9 6 0 2
7 4 0 8
Thursday, 29 October 2026
Jackpot: $17,663,724
1-st Prize 7 1 6 0
2-nd Prize 7 8 3 1
3-rd Prize 5 6 6 6
Special prizes
1 6 5 9
0 4 6 3
4 8 0 3
4 3 5 4
6 9 5 1
3 7 6 2
8 3 6 5
0 7 5 5
7 7 7 5
5 8 3 6
Consolation prizes
7 7 9 9
5 6 7 6
5 4 7 2
0 7 8 8
5 2 1 5
7 8 3 7
6 0 9 4
8 8 9 6
8 0 2 7
6 5 6 9