Perdana 4D Result

Sunday, 02 April 2023
1-st Prize 4 1 3 2
2-nd Prize 4 5 9 3
3-rd Prize 5 2 4 6
Special prizes
2 8 9 2
1 2 7 7
5 8 4 7
7 5 8 5
5 0 5 1
7 1 0 0
1 4 5 7
1 8 5 8
8 8 2 0
1 9 3 3
Consolation prizes
6 5 0 7
4 6 6 9
2 9 0 9
5 9 2 0
4 3 0 4
3 8 0 2
6 9 3 4
6 8 0 5
8 6 9 5
6 7 3 3
Saturday, 01 April 2023
1-st Prize 1 3 0 0
2-nd Prize 6 1 5 2
3-rd Prize 4 9 1 5
Special prizes
2 5 1 2
7 5 0 4
0 1 5 6
6 9 4 7
8 6 8 6
3 3 0 7
5 1 3 8
6 0 0 6
6 0 9 1
8 6 2 1
Consolation prizes
4 5 2 1
6 8 6 1
1 8 4 9
7 0 0 3
7 6 0 3
3 3 9 0
7 5 9 8
1 5 6 0
6 6 8 4
9 5 4 9
Thursday, 30 March 2023
1-st Prize 0 4 6 3
2-nd Prize 5 2 5 5
3-rd Prize 4 7 5 6
Special prizes
3 4 2 1
6 0 3 8
0 2 1 2
4 6 3 3
6 9 9 6
0 3 1 8
9 7 5 7
3 3 0 8
2 1 4 1
5 2 9 8
Consolation prizes
6 9 2 1
8 3 9 0
4 3 1 1
8 4 3 4
2 7 5 1
3 0 6 4
1 2 8 8
1 6 1 7
6 0 5 8
3 8 5 0
Wednesday, 29 March 2023
1-st Prize 4 2 8 8
2-nd Prize 6 1 4 4
3-rd Prize 5 2 4 3
Special prizes
6 6 2 1
7 5 1 8
8 0 3 3
5 2 4 1
5 8 2 3
1 3 8 7
1 4 7 1
4 8 1 6
9 6 1 1
0 4 9 9
Consolation prizes
4 8 9 8
9 1 3 5
4 3 3 5
1 7 2 7
1 6 9 1
4 9 0 9
9 8 8 9
4 1 6 9
8 7 0 1
1 7 2 2
Tuesday, 28 March 2023
1-st Prize 9 9 4 0
2-nd Prize 0 8 4 5
3-rd Prize 1 1 0 4
Special prizes
9 5 5 8
3 1 8 9
3 2 1 9
9 9 7 4
3 1 8 7
1 5 6 0
4 2 1 3
5 0 3 0
6 5 1 9
8 0 1 4
Consolation prizes
8 1 2 9
7 6 7 0
4 1 6 8
0 5 0 2
9 2 5 9
1 4 4 5
5 7 5 1
4 8 3 1
2 5 7 3
5 5 6 9
Monday, 27 March 2023
1-st Prize 6 9 5 0
2-nd Prize 2 6 5 4
3-rd Prize 3 8 7 9
Special prizes
6 6 3 5
7 8 2 0
2 6 6 0
5 8 9 6
6 0 9 3
9 3 5 7
7 8 0 0
0 3 4 7
8 6 5 9
0 2 2 8
Consolation prizes
6 9 4 7
5 7 6 1
7 4 4 9
5 1 7 6
3 7 3 2
9 3 6 1
2 3 4 4
3 2 4 4
6 8 6 6
7 7 0 1
Lottery Jackpots
popular
Show More