Perdana 4D Prediction

Letters main prizes
Letter Drawn Times Last Drawn days ago
A 82 2021-02-12 1749
F 166 2021-02-20 1741
B 156 2021-02-22 1739
G 183 2021-02-25 1736
H 177 2021-02-26 1735
E 141 2021-02-26 1735
I 146 2021-02-27 1734
C 154 2021-03-01 1732
K 190 2021-03-01 1732
J 175 2021-03-02 1731
M 155 2021-03-02 1731
L 145 2021-03-02 1731
D 163 2021-03-03 1730
Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
2 4 9 5 5 2024-07-26 489
8 9 4 3 11 2024-07-26 489
8 7 9 8 6 2024-07-26 489
3 9 6 4 9 2024-07-26 489
1 9 4 0 5 2024-07-26 489
8 0 5 1 7 2024-07-26 489
9 8 7 1 11 2024-07-26 489
6 1 8 9 2 2024-07-26 489
7 8 4 6 5 2024-07-26 489
8 1 7 0 3 2024-07-26 489
7 7 3 3 6 2024-07-26 489
4 7 3 1 8 2024-07-26 489
9 0 5 0 5 2024-07-26 489
4 1 8 5 9 2024-07-26 489
5 7 4 8 5 2024-07-26 489
0 6 6 9 9 2024-07-26 489
4 1 4 2 5 2024-07-26 489
0 0 2 1 5 2024-07-26 489
5 6 7 8 7 2024-07-26 489
7 8 4 2 11 2024-07-26 489
8 8 4 7 4 2024-07-26 489
7 3 3 7 3 2024-07-26 489
2 7 7 8 7 2024-07-26 489
1 9 1 6 5 2024-07-26 489
1 9 3 2 12 2024-07-26 489
3 2 5 1 6 2024-07-26 489
1 2 5 2 4 2024-07-26 489
3 9 4 5 4 2024-07-27 488
6 5 9 7 4 2024-07-27 488
4 3 5 6 12 2024-07-27 488
7 6 6 5 4 2024-07-27 488
5 7 3 3 6 2024-07-27 488
0 5 2 6 6 2024-07-27 488
8 2 1 1 10 2024-07-27 488
0 0 6 7 7 2024-07-27 488
4 9 0 8 2 2024-07-27 488
1 8 6 7 3 2024-07-27 488
1 2 3 8 7 2024-07-27 488
5 7 7 2 8 2024-07-27 488
5 4 4 8 5 2024-07-27 488
6 8 0 6 7 2024-07-27 488
6 5 0 9 4 2024-07-27 488
0 1 2 1 6 2024-07-27 488
4 2 0 2 3 2024-07-27 488
2 9 2 1 6 2024-07-27 488
1 1 1 3 3 2024-07-27 488
2 9 8 5 12 2024-07-27 488
9 0 1 4 9 2024-07-27 488
1 4 2 3 8 2024-07-27 488
3 6 9 9 9 2024-07-27 488
7 5 8 2 7 2024-07-27 488
6 0 1 5 5 2024-07-27 488
1 9 1 1 6 2024-07-27 488
4 6 3 0 6 2024-07-27 488
7 6 7 4 4 2024-07-27 488
4 4 8 0 8 2024-07-27 488
7 1 4 0 8 2024-07-27 488
8 0 7 9 4 2024-07-27 488
4 7 8 0 3 2024-07-27 488
4 7 8 9 6 2024-07-27 488
3 3 8 2 5 2024-07-27 488
8 6 8 6 9 2024-07-27 488
2 7 3 1 10 2024-07-27 488
2 1 4 5 6 2024-07-27 488
1 7 3 6 6 2024-07-27 488
3 9 2 4 4 2024-07-27 488
7 3 0 4 6 2024-07-27 488
3 0 8 4 8 2024-07-27 488
1 0 0 2 4 2024-07-27 488
5 5 1 5 3 2024-07-27 488
1 0 8 2 6 2024-07-27 488
0 1 3 2 3 2024-07-27 488
1 9 2 0 5 2024-07-28 487
7 5 5 1 8 2024-07-28 487
1 0 6 9 10 2024-07-28 487
0 4 6 8 6 2024-07-28 487
7 9 1 6 5 2024-07-28 487
9 5 3 2 12 2024-07-28 487
7 6 0 0 4 2024-07-28 487
1 0 3 3 6 2024-07-28 487
7 7 9 6 5 2024-07-28 487
1 7 5 8 6 2024-07-28 487
0 6 5 0 4 2024-07-28 487
6 2 8 2 5 2024-07-28 487
0 7 6 2 8 2024-07-28 487
1 3 9 3 5 2024-07-28 487
1 1 1 8 4 2024-07-28 487
4 7 5 5 8 2024-07-28 487
7 9 4 3 10 2024-07-28 487
7 6 2 0 9 2024-07-28 487
0 0 7 3 7 2024-07-28 487
7 2 3 6 5 2024-07-28 487
3 2 7 7 9 2024-07-28 487
3 6 7 4 12 2024-07-28 487
5 0 9 1 6 2024-07-28 487
6 3 3 3 5 2024-07-28 487
5 7 8 1 6 2024-07-28 487
3 3 3 1 7 2024-07-28 487
2 7 3 6 5 2024-07-28 487
0 5 3 4 5 2024-07-28 487
6 2 9 6 9 2024-07-28 487
0 3 6 9 9 2024-07-28 487
6 7 6 3 9 2024-07-28 487
6 0 0 4 6 2024-07-28 487
5 9 5 7 5 2024-07-28 487
5 4 3 3 7 2024-07-28 487
6 6 0 5 5 2024-07-28 487
5 4 6 9 9 2024-07-28 487
8 8 6 6 3 2024-07-28 487
0 3 7 6 8 2024-07-28 487
4 5 1 0 10 2024-07-28 487
5 8 5 3 2 2024-07-28 487
3 6 0 3 10 2024-07-28 487
0 7 0 1 8 2024-07-28 487
8 6 5 8 5 2024-07-28 487
7 2 7 9 7 2024-07-28 487
8 7 3 6 9 2024-07-28 487
9 1 4 2 6 2024-07-29 486
2 5 3 5 6 2024-07-29 486
9 2 5 3 2 2024-07-29 486
1 6 4 1 5 2024-07-29 486
6 3 3 0 5 2024-07-29 486
0 9 2 1 7 2024-07-29 486
2 3 0 7 5 2024-07-29 486
0 8 4 8 9 2024-07-29 486
7 1 8 6 12 2024-07-29 486
5 7 5 1 7 2024-07-29 486
7 6 5 4 6 2024-07-29 486
3 5 1 3 9 2024-07-29 486
5 5 9 5 6 2024-07-29 486
9 5 7 8 3 2024-07-29 486
8 6 6 0 7 2024-07-29 486
6 5 6 4 5 2024-07-29 486
8 6 3 2 8 2024-07-29 486
2 2 5 1 4 2024-07-29 486
8 2 2 9 4 2024-07-29 486
3 2 1 1 8 2024-07-29 486
0 3 7 4 9 2024-07-29 486
9 3 9 0 7 2024-07-29 486
9 6 4 0 6 2024-07-29 486
6 3 4 5 5 2024-07-29 486
5 8 7 1 4 2024-07-29 486
6 3 9 8 13 2024-07-29 486
3 1 0 4 7 2024-07-29 486
8 7 2 8 8 2024-07-29 486
6 1 8 5 5 2024-07-29 486
8 9 7 4 2 2024-07-29 486
1 9 4 3 6 2024-07-29 486
2 4 8 9 9 2024-07-29 486
2 2 0 0 7 2024-07-29 486
0 3 5 5 8 2024-07-29 486
9 9 2 8 2 2024-07-29 486
3 6 2 2 5 2024-07-29 486
7 9 2 9 3 2024-07-29 486
0 7 5 4 4 2024-07-29 486
7 3 5 4 4 2024-07-29 486
1 1 9 7 8 2024-07-29 486
7 5 3 0 5 2024-07-29 486
4 4 1 6 10 2024-07-29 486
0 8 8 3 7 2024-07-29 486
3 7 6 0 5 2024-07-29 486
9 7 4 3 5 2024-07-29 486
2 5 9 1 10 2024-07-29 486
4 9 0 4 5 2024-07-30 485
9 4 7 0 7 2024-07-30 485
6 7 7 5 4 2024-07-30 485
1 5 8 2 4 2024-07-30 485
0 7 2 1 3 2024-07-30 485
0 1 0 7 6 2024-07-30 485
1 3 4 6 10 2024-07-30 485
9 1 2 1 6 2024-07-30 485
5 8 3 2 8 2024-07-30 485
9 6 9 1 10 2024-07-30 485
4 2 7 8 5 2024-07-30 485
1 4 3 6 4 2024-07-30 485
7 8 3 1 9 2024-07-30 485
6 2 4 3 7 2024-07-30 485
0 8 6 7 7 2024-07-30 485
4 5 7 1 4 2024-07-30 485
1 3 2 9 6 2024-07-30 485
8 3 4 7 5 2024-07-30 485
5 4 8 8 6 2024-07-30 485
5 1 6 1 8 2024-07-30 485
9 5 0 0 9 2024-07-30 485
3 9 3 7 4 2024-07-30 485
6 7 9 7 6 2024-07-30 485
6 7 5 7 11 2024-07-30 485
6 9 7 0 6 2024-07-30 485
6 7 2 8 10 2024-07-30 485
5 7 8 9 8 2024-07-30 485
0 5 1 9 10 2024-07-30 485
7 2 0 3 10 2024-07-30 485
3 9 5 9 9 2024-07-30 485
8 2 1 7 1 2024-07-30 485
3 4 2 3 8 2024-07-30 485
1 1 2 4 2 2024-07-30 485
2 8 0 0 6 2024-07-30 485
6 3 5 1 5 2024-07-30 485
5 0 5 5 8 2024-07-30 485
5 2 4 9 5 2024-07-30 485
7 7 0 5 9 2024-07-30 485
1 1 3 4 6 2024-07-30 485
1 5 4 8 9 2024-07-30 485
2 5 5 5 5 2024-07-30 485
4 9 5 6 9 2024-07-30 485
2 5 8 8 9 2024-07-30 485
6 4 1 1 5 2024-07-30 485
4 8 9 1 8 2024-07-30 485
7 5 4 8 5 2024-07-31 484
7 5 8 4 5 2024-07-31 484
3 1 9 6 4 2024-07-31 484
4 2 1 6 7 2024-07-31 484
8 1 3 4 4 2024-07-31 484
7 2 3 0 6 2024-07-31 484
5 0 1 7 7 2024-07-31 484
5 6 9 7 8 2024-07-31 484
2 0 3 5 9 2024-07-31 484
3 7 9 6 12 2024-07-31 484
3 3 3 9 10 2024-07-31 484
0 5 4 4 4 2024-07-31 484
2 7 2 1 7 2024-07-31 484
7 8 9 5 3 2024-07-31 484
9 2 3 5 11 2024-07-31 484
1 2 3 2 4 2024-07-31 484
9 3 2 0 4 2024-07-31 484
9 2 9 7 6 2024-07-31 484
0 3 1 3 5 2024-07-31 484
7 0 6 1 4 2024-07-31 484
6 9 1 5 6 2024-07-31 484
1 9 3 5 5 2024-07-31 484
2 9 9 0 8 2024-07-31 484
3 4 5 0 4 2024-07-31 484
1 1 7 7 12 2024-07-31 484
8 0 6 1 9 2024-07-31 484
8 1 8 3 5 2024-07-31 484
8 0 0 6 9 2024-07-31 484
3 9 7 1 8 2024-07-31 484
8 7 9 6 8 2024-07-31 484
9 1 5 5 9 2024-07-31 484
4 6 2 5 10 2024-07-31 484
7 5 2 2 9 2024-07-31 484
2 4 8 0 9 2024-07-31 484
0 6 8 6 6 2024-07-31 484
7 7 9 0 10 2024-07-31 484
4 7 5 6 4 2024-07-31 484
3 6 2 3 9 2024-07-31 484
6 5 8 2 6 2024-07-31 484
1 2 7 9 5 2024-07-31 484
1 0 9 0 5 2024-07-31 484
8 4 1 0 8 2024-07-31 484
5 2 5 3 4 2024-07-31 484
2 3 6 2 8 2024-07-31 484
6 9 7 3 4 2024-07-31 484
8 5 7 5 8 2024-07-31 484
7 2 1 9 9 2024-08-01 483
7 3 3 8 4 2024-08-01 483
3 3 2 2 12 2024-08-01 483
1 6 0 5 9 2024-08-01 483
0 1 3 8 7 2024-08-01 483
9 0 1 3 5 2024-08-01 483
6 5 2 0 5 2024-08-01 483
6 9 1 7 4 2024-08-01 483
1 9 9 7 7 2024-08-01 483
6 9 9 4 10 2024-08-01 483
1 1 9 8 9 2024-08-01 483
9 7 1 1 4 2024-08-01 483
4 5 9 0 10 2024-08-01 483
5 5 2 6 6 2024-08-01 483
4 9 3 2 7 2024-08-01 483
2 5 0 8 7 2024-08-01 483
6 1 7 4 6 2024-08-01 483
4 7 7 4 7 2024-08-01 483
7 8 3 3 8 2024-08-01 483
5 5 5 8 7 2024-08-01 483
3 0 9 1 3 2024-08-01 483
7 3 5 7 10 2024-08-01 483
0 1 4 7 5 2024-08-01 483
0 4 0 4 3 2024-08-01 483
0 4 8 8 3 2024-08-01 483
4 9 1 2 9 2024-08-01 483
2 1 3 9 6 2024-08-01 483
1 7 0 5 9 2024-08-01 483
4 5 4 8 5 2024-08-01 483
3 0 4 6 6 2024-08-01 483
3 7 8 6 8 2024-08-01 483
3 9 1 1 11 2024-08-01 483
6 8 3 3 4 2024-08-01 483
6 1 6 1 5 2024-08-01 483
5 8 4 8 5 2024-08-01 483
7 1 6 4 11 2024-08-01 483
2 3 3 1 3 2024-08-01 483
1 0 1 9 3 2024-08-01 483
9 8 5 3 9 2024-08-01 483
6 7 4 8 8 2024-08-01 483
1 8 4 8 3 2024-08-01 483
6 7 8 3 5 2024-08-01 483
3 7 9 1 6 2024-08-01 483
0 8 6 5 7 2024-08-01 483
2 0 7 3 8 2024-08-01 483
8 8 0 9 9 2024-08-01 483
Lottery Jackpots
popular
Show More